Microsoft Surface Pro 11 vs Apple iPad Pro 13 M4

85Score
Microsoft Surface Pro 11
2 von 4 Merkmalen besser
1.279,00 €
VS
83Score
Apple iPad Pro 13 M4
2 von 4 Merkmalen besser
599,00 €
Vergleichstabelle
| Merkmal | ![]() | Apple iPad Pro 13 M42/4 Merkmale besser |
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(5) | ||
| Display | 92 | 92 |
| Prozessor | 88 | 94 |
| Akku | 85 | 75 |
| Speicher | 82 | 85 |
| Kamera | 78 | 70 |
| ▼Technische Daten(15) | ||
| Bildschirmgröße (Zoll) | 13" | 13.0" |
| Display-Auflösung | 2880 x 1920 Pixel | 2064x2752 pixels |
| Betriebssystem | Windows | iOS |
| Speicherkapazität (GB) | 256GB | 256GB |
| Arbeitsspeicher (GB) | 16GB | 8GB |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 / 3,4 GHz | Apple M4 |
| Akkukapazität (mAh) | 53000mAh | Keine Angabe |
| Gewicht (g) | 895g | 579g |
| Mobilfunkunterstützung | WiFi + Cellular | WiFi + Cellular |
| Stylus-Unterstützung | Ja | Keine Angabe |
| Hauptkamera (MP) | 10MP | Keine Angabe |
| Frontkamera (MP) | 1440p Quad-HD | Keine Angabe |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Keine Angabe |
| USB-Anschlusstyp | USB-C | Keine Angabe |
| Tastatur-Unterstützung | Ja | Keine Angabe |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/tablets/apple-ipad-pro-13-m4-vs-microsoft-surface-pro-11* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 15.3.2026. Affiliate-Links.
