Apple iPad Pro 13 M4 vs Microsoft Surface Pro 11
83Score
Apple iPad Pro 13 M4
2 von 4 Merkmalen besser
599,00 €
VS

85Score
Microsoft Surface Pro 11
2 von 4 Merkmalen besser
1.279,00 €
Vergleichstabelle
| Merkmal | Apple iPad Pro 13 M42/4 Merkmale besser | ![]() |
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(5) | ||
| Display | 92 | 92 |
| Prozessor | 94 | 88 |
| Akku | 75 | 85 |
| Speicher | 85 | 82 |
| Kamera | 70 | 78 |
| ▼Technische Daten(15) | ||
| Bildschirmgröße (Zoll) | 13.0" | 13" |
| Display-Auflösung | 2064x2752 pixels | 2880 x 1920 Pixel |
| Betriebssystem | iOS | Windows |
| Speicherkapazität (GB) | 256GB | 256GB |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8GB | 16GB |
| Prozessor | Apple M4 | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 / 3,4 GHz |
| Akkukapazität (mAh) | Keine Angabe | 53000mAh |
| Gewicht (g) | 579g | 895g |
| Mobilfunkunterstützung | WiFi + Cellular | WiFi + Cellular |
| Stylus-Unterstützung | Keine Angabe | Ja |
| Hauptkamera (MP) | Keine Angabe | 10MP |
| Frontkamera (MP) | Keine Angabe | 1440p Quad-HD |
| Erweiterbarer Speicher | Keine Angabe | Ja |
| USB-Anschlusstyp | Keine Angabe | USB-C |
| Tastatur-Unterstützung | Keine Angabe | Ja |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/tablets/apple-ipad-pro-13-m4-vs-microsoft-surface-pro-11* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 15.3.2026. Affiliate-Links.
