Apple iPad Air M2 vs Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
VS
Warum ist Samsung Galaxy Tab S10 Ultra besser?
- ✓464900% mehr Prozessor — MediaTek Dimensity 9300+ vs Apple M2
- ✓100% mehr Speicherkapazität — 256GB GB vs 128GB, 256GB oder 1TB GB
- ✓80% mehr Display-Auflösung — 2960 x 1848 Pixel vs 1640x2360 Pixel (11") oder 2048x2732 Pixel (13")
- ✓50% mehr Arbeitsspeicher — 12GB GB vs 8GB GB
- ✓33% mehr Bildschirmgröße — 14.6" Zoll vs 11.0 oder 13.0 Zoll
Warum ist Apple iPad Air M2 besser?
- ✓36% weniger Gewicht — 462g (Wi-Fi) oder 617g/618g (Wi-Fi + Cellular) g vs 718g g
Vergleichstabelle
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(6) | ||
| Display | 92 | 95 |
| Prozessor | 95 | 90 |
| Akku | 75 | 88 |
| Speicher | 88 | 85 |
| Kamera | 80 | Keine Angabe |
| Kameras | Keine Angabe | 75 |
| ▼Technische Daten(13) | ||
| Bildschirmgröße (Zoll) | 11.0 oder 13.0 | 14.6" |
| Display-Auflösung | 1640x2360 Pixel (11") oder 2048x2732 Pixel (13") | 2960 x 1848 Pixel |
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Speicherkapazität (GB) | 128GB, 256GB oder 1TB | 256GB |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8GB | 12GB |
| Prozessor | Apple M2 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Akkukapazität (mAh) | Keine Angabe | 11200mAh |
| Gewicht (g) | 462g (Wi-Fi) oder 617g/618g (Wi-Fi + Cellular) | 718g |
| Mobilfunkunterstützung | WiFi + Cellular | WiFi + Cellular |
| Hauptkamera (MP) | Keine Angabe | 13MP |
| Frontkamera (MP) | Keine Angabe | 12MP |
| Erweiterbarer Speicher | Keine Angabe | Ja |
| USB-Anschlusstyp | Keine Angabe | USB-C |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/tablets/apple-ipad-air-m2-vs-samsung-galaxy-tab-s10-ultra* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 16.4.2026. Affiliate-Links.


