OnePlus 13 Pro vs Samsung Galaxy S25 Ultra
VS
Warum ist OnePlus 13 Pro besser?
- ✓122% mehr Schnellladen Leistung — 100W W vs 45W W
- ✓120% mehr Displayauflösung — 3168 x 1440 Pixel vs 1440x3120
- ✓20% mehr Akkukapazität — 6000mAh mAh vs 5000mAh mAh
- ✓Besseres Gewicht — 210g g vs 218g g
- ✓Besseres Arbeitsspeicher (RAM) — 12.16, 24 GB vs 12GB GB
Warum ist Samsung Galaxy S25 Ultra besser?
- ✓Besseres Displaygröße — 6.9" Zoll vs 6.82" Zoll
Vergleichstabelle
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(5) | ||
| Kamera | 88 | 85 |
| Akku | 92 | 88 |
| Display | 90 | 92 |
| Prozessor | 91 | 94 |
| Speicher | 85 | 82 |
| ▼Technische Daten(15) | ||
| Displaygröße (Zoll) | 6.82" | 6.9" |
| Speicherkapazität | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12.16, 24 | 12GB |
| Hauptkamera Auflösung (MP) | 200MP | Keine Angabe |
| Akkukapazität (mAh) | 6000mAh | 5000mAh |
| Betriebssystem | Android | Android |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Octa-Core - 2x 4,47 GHz + 6x 3,5 GHz |
| Displayauflösung | 3168 x 1440 Pixel | 1440x3120 |
| Gewicht (g) | 210g | 218g |
| Kabelloses Laden | Keine Angabe | Ja |
| Wasserdichtigkeit | IP69 | Keine Angabe |
| Frontkamera Auflösung (MP) | 32MP | Keine Angabe |
| Schnellladen Leistung (W) | 100W | 45W |
| Dual-SIM | Ja | Ja |
| Bildwiederholrate (Hz) | 120Hz | Keine Angabe |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/smartphones/oneplus-13-pro-vs-samsung-galaxy-s25-ultra* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 16.4.2026. Affiliate-Links.


