GIGABYTE AORUS FO32U2P vs Samsung Odyssey G9 G95SC

94Score
GIGABYTE AORUS FO32U2P
1 von 3 Merkmalen besser
824,00 €
VS
Gewinner

92Score
Samsung Odyssey G9 G95SC
2 von 3 Merkmalen besser
929,89 €
Warum ist Samsung Odyssey G9 G95SC besser?
- ✓53% mehr Bildschirmdiagonale — 49" Zoll vs 32" Zoll
- ✓33% mehr Auflösung — 5120x1440 (UWQHD) vs 3840x2160 (4K UHD)
Warum ist GIGABYTE AORUS FO32U2P besser?
- ✓50% mehr Kontrastverhältnis — 1.500.000:1 (statisch) vs 1000000:1
Vergleichstabelle
| Merkmal | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(5) | ||
| Auflösung | 95 | 90 |
| Bildwiederholrate | 92 | 95 |
| Panel | 96 | 92 |
| Reaktionszeit | 98 | 98 |
| Anschlüsse | 88 | 85 |
| ▼Technische Daten(15) | ||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32" | 49" |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) | 5120x1440 (UWQHD) |
| Panel-Technologie | OLED (QD-OLED) | OLED |
| Bildwiederholrate (Hz) | 240Hz | 240Hz |
| Reaktionszeit (ms) | 0.03 ms | 0.03 ms |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1.500.000:1 (statisch) | 1000000:1 |
| Farbraum-Abdeckung | 99% DCI-P3, 100% sRGB | Keine Angabe |
| HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1, 1x mini DP 2.1, 1x USB-C (65W PD), 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-B, 3.5mm Audio/Mic | 2x USB-C, Mini DisplayPort, Micro HDMI, HDMI |
| Verstellbarer Standfuß | Ja | Keine Angabe |
| VESA-Halterung | 100x100 (belegt) | Keine Angabe |
| Stromverbrauch (W) | 70W | Keine Angabe |
| Curved Display | Keine Angabe | Ja |
| Integrierte Lautsprecher | Ja | Ja |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/monitore/gigabyte-aorus-fo32u2p-vs-samsung-odyssey-g9-g95sc* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 15.3.2026. Affiliate-Links.
