Bose QuietComfort Ultra vs Sony WH-1000XM4
VS
Warum ist Bose QuietComfort Ultra besser?
- ✓400% mehr Frequenzbereich — 20 Hz - 20.000 Hz vs 4 Hz - 40.000 Hz
- ✓100% mehr Impedanz — 32 Ohm vs 16Ohm Ohm
- ✓Besseres Gewicht — 252 g vs 254g g
Warum ist Sony WH-1000XM4 besser?
- ✓25% mehr Akkulaufzeit — 30h h vs 24 h
- ✓11% mehr Funkreichweite — 10m m vs 9 m
Vergleichstabelle
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(6) | ||
| Klang | 92 | 88 |
| Akku | 88 | 92 |
| ANC | 94 | 95 |
| Tragekomfort | 85 | 85 |
| Verbindung | 90 | Keine Angabe |
| Verbinder | Keine Angabe | 90 |
| ▼Technische Daten(14) | ||
| Treiber-Durchmesser (mm) | Keine Angabe | 40mm |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | 4 Hz - 40.000 Hz |
| Impedanz (Ohm) | 32 | 16 Ohm |
| Anschlussart | 3,5mm Klinke, Bluetooth | Bluetooth |
| Kopfhörer-Typ | Over-Ear | Over-Ear |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | Ja |
| Gewicht (g) | 252 | 254g |
| Akkulaufzeit (h) | 24 | 30h |
| Funkreichweite (m) | 9 | 10m |
| Zusammenklappbar | Keine Angabe | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja | Ja |
| Wasserschutz | Keine | Keine Angabe |
| Passive Geräuschisolierung | Keine Angabe | Hoch |
| Kabellänge (m) | Keine Angabe | 1.2m |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/kopfhoerer/bose-quietcomfort-ultra-vs-sony-wh-1000xm4* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 16.4.2026. Affiliate-Links.


