Apple AirPods Max vs Apple AirPods Pro 2

87Score
Apple AirPods Max
479,00 €
VS

90Score
Apple AirPods Pro 2
162,00 €
Vergleichstabelle
| Merkmal | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(5) | ||
| Klang | 92 | 88 |
| Akku | 85 | 85 |
| ANC | 88 | 90 |
| Tragekomfort | 82 | 92 |
| Verbindung | 90 | 94 |
| ▼Technische Daten(10) | ||
| Anschlussart | Bluetooth | Bluetooth |
| Kopfhörer-Typ | Over-Ear | True Wireless |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | Ja |
| Gewicht (g) | Keine Angabe | 5.3g |
| Akkulaufzeit (h) | Keine Angabe | 6h |
| Zusammenklappbar | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Integriertes Mikrofon | Ja | Ja |
| Wasserschutz | Keine | IPX4 |
| Passive Geräuschisolierung | Keine Angabe | Sehr hoch |
| Kabellänge (m) | Keine Angabe | Nicht zutreffend (kabellos) |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/kopfhoerer/apple-airpods-max-vs-apple-airpods-pro-2* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 15.3.2026. Affiliate-Links.
