Apple AirPods Max vs Apple AirPods Pro 2
Vergleichstabelle
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(5) | ||
| Klang | 95 | 92 |
| Akku | 85 | 85 |
| ANC | 90 | 90 |
| Tragekomfort | 80 | 88 |
| Verbindung | 92 | 82 |
| ▼Technische Daten(9) | ||
| Anschlussart | Bluetooth, USB-C | Bluetooth |
| Kopfhörer-Typ | Over-Ear | True Wireless |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | Ja |
| Gewicht (g) | Keine Angabe | 5.3 |
| Akkulaufzeit (h) | Keine Angabe | 6 |
| Zusammenklappbar | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Integriertes Mikrofon | Ja | Ja |
| Wasserschutz | Keine | IP54 |
| Passive Geräuschisolierung | Hoch | Hoch |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/kopfhoerer/apple-airpods-max-vs-apple-airpods-pro-2* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 15.5.2026. Affiliate-Links.


